YYYY, MM, DD, HH, ID, LAT, LON, OBS, MOD
2024, 12, 08, 12, 000100111, 49.280830, -122.849167, 0.100000, 0.090110
2024, 12, 08, 12, 000100119, 49.215279, -122.985558, 0.100000, 0.097817
2024, 12, 08, 12, 000100127, 49.132778, -122.694168, 0.100000, 0.092324
2024, 12, 08, 12, 000100128, 49.141392, -123.108330, 0.100000, 0.086094
2024, 12, 08, 12, 000100132, 49.323891, -123.083611, 0.200000, 0.079620
2024, 12, 08, 12, 000100134, 49.186390, -123.152222, 0.100000, 0.099983
2024, 12, 08, 12, 000100140, 49.009869, -123.082016, 0.100000, 0.079455
2024, 12, 08, 12, 000100304, 48.441940, -123.363167, 0.000000, 0.079195
2024, 12, 08, 12, 000101005, 49.021507, -122.326553, 0.100000, 0.093276
2024, 12, 08, 12, 000101101, 49.156109, -121.940559, 0.100000, 0.101535
2024, 12, 08, 12, 000101501, 49.215000, -122.581940, 0.100000, 0.093165
2024, 12, 08, 12, 040130019, 33.483799, -112.142601, 0.900000, 0.248162
2024, 12, 08, 12, 040131003, 33.410500, -111.865097, 0.400000, 0.139431
2024, 12, 08, 12, 040133002, 33.457901, -112.045998, 0.600000, 0.151624
2024, 12, 08, 12, 040134003, 33.403301, -112.073097, 0.800000, 0.211555
2024, 12, 08, 12, 040134004, 33.299000, -111.884300, 0.500000, 0.118628
2024, 12, 08, 12, 040134011, 33.369999, -112.620697, 0.500000, 0.087700
2024, 12, 08, 12, 040134021, 33.410461, -112.002640, 0.300000, 0.211555
2024, 12, 08, 12, 040139997, 33.503601, -112.095001, 0.200000, 0.151624
2024, 12, 08, 12, 060010009, 37.743061, -122.169907, 0.600000, 0.136580
2024, 12, 08, 12, 060010011, 37.814800, -122.282402, 1.400000, 0.145548
2024, 12, 08, 12, 060010012, 37.793625, -122.263374, 0.900000, 0.145548
2024, 12, 08, 12, 060010013, 37.864765, -122.302742, 1.000000, 0.145548
2024, 12, 08, 12, 060010015, 37.701221, -121.903023, 0.700000, 0.127182
2024, 12, 08, 12, 060130002, 37.938301, -122.025002, 0.500000, 0.110373
2024, 12, 08, 12, 060131004, 37.960400, -122.357101, 0.600000, 0.213277
2024, 12, 08, 12, 060195001, 36.819199, -119.716400, 0.700000, 0.165590
2024, 12, 08, 12, 060270002, 37.360703, -118.330833, 0.100000, 0.067398
2024, 12, 08, 12, 060370016, 34.143902, -117.850800, 0.100000, 0.099212
2024, 12, 08, 12, 060371103, 34.066429, -118.226753, 0.800000, 0.180985
2024, 12, 08, 12, 060371201, 34.199200, -118.533096, 0.900000, 0.185164
2024, 12, 08, 12, 060371302, 33.901402, -118.205002, 2.800000, 0.256568
2024, 12, 08, 12, 060371602, 34.010284, -118.068481, 1.100000, 0.218553
2024, 12, 08, 12, 060371701, 34.066700, -117.750603, 0.600000, 0.112025
2024, 12, 08, 12, 060372005, 34.132629, -118.127144, 0.300000, 0.113992
2024, 12, 08, 12, 060376012, 34.383301, -118.528297, 0.300000, 0.083892
2024, 12, 08, 12, 060410001, 37.972198, -122.518898, 0.500000, 0.122341
2024, 12, 08, 12, 060531003, 36.694260, -121.623268, 0.200000, 0.095427
2024, 12, 08, 12, 060590007, 33.830585, -117.938507, 0.700000, 0.140716
2024, 12, 08, 12, 060590008, 33.819305, -117.918762, 0.800000, 0.140716
2024, 12, 08, 12, 060595001, 33.925060, -117.952583, 0.300000, 0.141618
2024, 12, 08, 12, 060655001, 33.852604, -116.540962, 0.200000, 0.076505
2024, 12, 08, 12, 060658001, 33.999451, -117.415833, 0.800000, 0.126170
2024, 12, 08, 12, 060658005, 33.996387, -117.492500, 1.200000, 0.126170
2024, 12, 08, 12, 060659001, 33.676537, -117.331024, 0.500000, 0.104495
2024, 12, 08, 12, 060670015, 38.593327, -121.503731, 0.400000, 0.108247
2024, 12, 08, 12, 060710026, 34.068115, -117.525795, 0.400000, 0.132245
2024, 12, 08, 12, 060712002, 34.100132, -117.491982, 0.500000, 0.132245
2024, 12, 08, 12, 060719004, 34.106678, -117.274063, 1.000000, 0.104265
2024, 12, 08, 12, 060750005, 37.765800, -122.397797, 0.700000, 0.247217
2024, 12, 08, 12, 060811001, 37.482800, -122.202202, 0.200000, 0.180122
2024, 12, 08, 12, 060850005, 37.348301, -121.894699, 1.200000, 0.157319
2024, 12, 08, 12, 060850006, 37.338203, -121.849892, 0.800000, 0.100518
2024, 12, 08, 12, 060950004, 38.102509, -122.237976, 1.200000, 0.205853
2024, 12, 08, 12, 060970004, 38.403767, -122.818291, 0.700000, 0.106609
2024, 12, 08, 12, 080310026, 39.779400, -105.005234, 0.200000, 0.143963
2024, 12, 08, 12, 080310027, 39.732143, -105.015312, 1.300000, 0.143963
2024, 12, 08, 12, 080691004, 40.576401, -105.079399, 0.300000, 0.093264
2024, 12, 08, 12, 081230009, 40.386101, -104.736702, 0.300000, 0.311360
2024, 12, 08, 12, 090030025, 41.771442, -72.679924, 0.300000, 0.126654
2024, 12, 08, 12, 090050005, 41.833099, -73.303299, 0.100000, 0.112659
2024, 12, 08, 12, 090090027, 41.301289, -72.902687, 0.200000, 0.121244
2024, 12, 08, 12, 110010043, 38.921848, -77.013176, 0.200000, 0.153435
2024, 12, 08, 12, 110010051, 38.894749, -76.953430, 0.300000, 0.153435
2024, 12, 08, 12, 120110034, 26.054047, -80.257607, 0.200000, 0.203781
2024, 12, 08, 12, 120110035, 26.131256, -80.167847, 0.400000, 0.179626
2024, 12, 08, 12, 120310108, 30.262808, -81.606834, 1.200000, 0.202528
2024, 12, 08, 12, 120570113, 27.955133, -82.469528, 0.300000, 0.259427
2024, 12, 08, 12, 120860035, 25.785473, -80.284203, 0.200000, 0.183433
2024, 12, 08, 12, 120950009, 28.534645, -81.384415, 0.500000, 0.239200
2024, 12, 08, 12, 120952002, 28.599701, -81.362801, 0.700000, 0.200702
2024, 12, 08, 12, 121030027, 27.834410, -82.665253, 0.300000, 0.194586
2024, 12, 08, 12, 124000100112, 49.282001, -123.122002, 0.200000, 0.099983
2024, 12, 08, 12, 124000100703, 49.862118, -119.467461, 0.200000, 0.101570
2024, 12, 08, 12, 124CC0090250, 51.268227, -114.037674, 0.500000, 0.080611
2024, 12, 08, 12, 130890002, 33.690601, -84.273102, 0.900000, 0.163525
2024, 12, 08, 12, 131210056, 33.778316, -84.391418, 0.600000, 0.175167
2024, 12, 08, 12, 160010010, 43.600700, -116.347855, 0.100000, 0.170184
2024, 12, 08, 12, 180970078, 39.810833, -86.114441, 0.300000, 0.126092
2024, 12, 08, 12, 180970087, 39.787933, -86.130882, 0.300000, 0.126092
2024, 12, 08, 12, 181630022, 37.977680, -87.596832, 0.100000, 0.086202
2024, 12, 08, 12, 191630015, 41.529999, -90.587502, 0.200000, 0.106703
2024, 12, 08, 12, 211110067, 38.228600, -85.654404, 0.300000, 0.139926
2024, 12, 08, 12, 211110075, 38.193501, -85.712097, 0.300000, 0.139926
2024, 12, 08, 12, 230031100, 46.696400, -68.033096, 0.200000, 0.086277
2024, 12, 08, 12, 230090103, 44.377048, -68.260902, 0.200000, 0.124788
2024, 12, 08, 12, 240053001, 39.310833, -76.474442, 0.200000, 0.153446
2024, 12, 08, 12, 240230002, 39.705799, -79.011902, 0.200000, 0.088981
2024, 12, 08, 12, 240270006, 39.143196, -76.846191, 0.300000, 0.226941
2024, 12, 08, 12, 240330030, 39.055302, -76.878304, 0.100000, 0.222246
2024, 12, 08, 12, 250250042, 42.329399, -71.082497, 0.200000, 0.119956
2024, 12, 08, 12, 250250044, 42.325195, -71.056053, 0.400000, 0.119956
2024, 12, 08, 12, 250270023, 42.263901, -71.794701, 0.200000, 0.115339
2024, 12, 08, 12, 260810020, 42.984699, -85.671097, 0.200000, 0.102806
2024, 12, 08, 12, 261630001, 42.228298, -83.209198, 0.200000, 0.113929
2024, 12, 08, 12, 261630093, 42.385990, -83.266319, 0.900000, 0.115821
2024, 12, 08, 12, 261630098, 42.312157, -83.091942, 0.400000, 0.133726
2024, 12, 08, 12, 261630099, 42.295822, -83.129433, 0.300000, 0.133726
2024, 12, 08, 12, 270031002, 45.142502, -93.213898, 0.200000, 0.241952
2024, 12, 08, 12, 270370480, 44.706123, -93.285805, 0.300000, 0.111730
2024, 12, 08, 12, 270530954, 44.979000, -93.273697, 0.500000, 0.272855
2024, 12, 08, 12, 270530962, 44.965302, -93.255096, 0.600000, 0.272855
2024, 12, 08, 12, 280490020, 32.329041, -90.182655, 0.200000, 0.124479
2024, 12, 08, 12, 295100085, 38.656448, -90.198547, 0.100000, 0.155720
2024, 12, 08, 12, 295100094, 38.631058, -90.281143, 0.200000, 0.155720
2024, 12, 08, 12, 300310017, 44.657013, -111.089615, 0.200000, 0.073646
2024, 12, 08, 12, 300490004, 46.850498, -111.987167, 0.100000, 0.078549
2024, 12, 08, 12, 310550019, 41.247398, -95.973099, 0.200000, 0.103004
2024, 12, 08, 12, 310550056, 41.259480, -96.034714, 0.300000, 0.107740
2024, 12, 08, 12, 320030540, 36.141876, -115.078743, 1.900000, 0.258768
2024, 12, 08, 12, 320030561, 36.163963, -115.113930, 1.200000, 0.139452
2024, 12, 08, 12, 320031501, 36.139706, -115.175652, 0.400000, 0.316334
2024, 12, 08, 12, 320032003, 36.214466, -115.091438, 0.100000, 0.139452
2024, 12, 08, 12, 330115001, 42.861832, -71.878624, 0.100000, 0.122095
2024, 12, 08, 12, 330150018, 42.862530, -71.380142, 0.200000, 0.141954
2024, 12, 08, 12, 340030010, 40.853550, -73.966103, 0.200000, 0.183723
2024, 12, 08, 12, 340070010, 39.923969, -75.122314, 0.100000, 0.112913
2024, 12, 08, 12, 340171002, 40.731689, -74.066566, 0.400000, 0.145127
2024, 12, 08, 12, 340390004, 40.641441, -74.208366, 0.300000, 0.124266
2024, 12, 08, 12, 350010023, 35.135300, -106.584702, 0.600000, 0.243316
2024, 12, 08, 12, 350010029, 35.018600, -106.651901, 0.400000, 0.090485
2024, 12, 08, 12, 371190041, 35.241100, -80.783096, 0.400000, 0.185425
2024, 12, 08, 12, 371190045, 35.213169, -80.874084, 0.500000, 0.173063
2024, 12, 08, 12, 371830014, 35.856110, -78.574165, 0.300000, 0.148347
2024, 12, 08, 12, 371830021, 35.865200, -78.819702, 0.500000, 0.137837
2024, 12, 08, 12, 390350060, 41.492191, -81.678551, 0.200000, 0.130664
2024, 12, 08, 12, 390490038, 40.111092, -83.065376, 0.000000, 0.112481
2024, 12, 08, 12, 390610040, 39.128860, -84.504044, 0.200000, 0.118582
2024, 12, 08, 12, 390610048, 39.146027, -84.538376, 0.200000, 0.118696
2024, 12, 08, 12, 391351001, 39.835621, -84.720490, 0.200000, 0.087084
2024, 12, 08, 12, 400019009, 35.750599, -94.669701, 0.200000, 0.080165
2024, 12, 08, 12, 401090097, 35.502968, -97.577675, 0.500000, 0.087254
2024, 12, 08, 12, 401091037, 35.612801, -97.472198, 0.500000, 0.087990
2024, 12, 08, 12, 401431127, 36.206699, -95.976402, 0.200000, 0.107423
2024, 12, 08, 12, 410510080, 45.496639, -122.602875, 0.100000, 0.138052
2024, 12, 08, 12, 410670005, 45.399158, -122.745499, 0.100000, 0.126979
2024, 12, 08, 12, 421010048, 39.991390, -75.080833, 0.100000, 0.126353
2024, 12, 08, 12, 421010075, 40.054173, -74.985168, 0.400000, 0.130352
2024, 12, 08, 12, 421010076, 39.988842, -75.207207, 0.400000, 0.138261
2024, 12, 08, 12, 450790007, 34.093899, -80.962196, 0.300000, 0.136229
2024, 12, 08, 12, 470090101, 35.633461, -83.941582, 0.100000, 0.071263
2024, 12, 08, 12, 490353006, 40.733501, -111.871696, 0.400000, 0.139804
2024, 12, 08, 12, 490353010, 40.795502, -111.930901, 0.300000, 0.139804
2024, 12, 08, 12, 490494001, 40.341400, -111.713600, 0.300000, 0.089832
2024, 12, 08, 12, 490571003, 41.302799, -111.988297, 0.400000, 0.194741
2024, 12, 08, 12, 510130020, 38.857700, -77.059219, 0.200000, 0.175157
2024, 12, 08, 12, 510870014, 37.556519, -77.400269, 0.300000, 0.132969
2024, 12, 08, 12, 511611004, 37.283421, -79.884521, 0.100000, 0.122651
2024, 12, 08, 12, 516500008, 37.103729, -76.387016, 0.200000, 0.116253
2024, 12, 08, 12, 517100024, 36.855549, -76.301353, 0.200000, 0.131265
2024, 12, 08, 12, 530090013, 48.286701, -124.620300, 0.100000, 0.079443
2024, 12, 08, 12, 530330080, 47.568237, -122.308624, 0.100000, 0.081758
2024, 12, 08, 12, 550270001, 43.466110, -88.621109, 0.100000, 0.098968
2024, 12, 08, 12, 550790056, 42.932571, -87.934341, 0.200000, 0.110260
2024, 12, 08, 12, 560210100, 41.182220, -104.778336, 0.100000, 0.070944
2024, 12, 08, 12, 840120950011, 28.446301, -81.417427, 0.200000, 0.285668
2024, 12, 08, 12, 840260810023, 42.885368, -85.679771, 0.600000, 0.102941
2024, 12, 08, 12, 840261630101, 42.393570, -83.431953, 0.300000, 0.113381
2024, 12, 08, 12, 840320310031, 39.521919, -119.795441, 0.500000, 0.100013
2024, 12, 08, 12, 840440070040, 41.771988, -71.427879, 0.200000, 0.099908
2024, 12, 08, 12, 840490352005, 40.598057, -111.894165, 0.500000, 0.125562
2024, 12, 08, 12, 840490353015, 40.777100, -111.945000, 0.500000, 0.139804
2024, 12, 08, 12, 840490354002, 40.662842, -111.901794, 0.400000, 0.125562
2024, 12, 08, 12, CC0050109, 45.502647, -73.663910, 0.200000, 0.173309
2024, 12, 08, 12, CC0050129, 45.651722, -73.573898, 0.200000, 0.142841
2024, 12, 08, 12, CC0090222, 51.081402, -114.140297, 0.400000, 0.099827
2024, 12, 08, 12, CC0090228, 51.047611, -114.075165, 0.300000, 0.099827
2024, 12, 08, 13, 000100111, 49.280830, -122.849167, 0.100000, 0.097966
2024, 12, 08, 13, 000100119, 49.215279, -122.985558, 0.200000, 0.119295
2024, 12, 08, 13, 000100127, 49.132778, -122.694168, 0.100000, 0.103821
2024, 12, 08, 13, 000100128, 49.141392, -123.108330, 0.100000, 0.098047
2024, 12, 08, 13, 000100132, 49.323891, -123.083611, 0.200000, 0.085404
2024, 12, 08, 13, 000100134, 49.186390, -123.152222, 0.100000, 0.134107
2024, 12, 08, 13, 000100140, 49.009869, -123.082016, 0.100000, 0.080854
2024, 12, 08, 13, 000100304, 48.441940, -123.363167, 0.100000, 0.079674
2024, 12, 08, 13, 000101005, 49.021507, -122.326553, 0.100000, 0.094284
2024, 12, 08, 13, 000101101, 49.156109, -121.940559, 0.100000, 0.115268
2024, 12, 08, 13, 000101501, 49.215000, -122.581940, 0.100000, 0.096025
2024, 12, 08, 13, 040130019, 33.483799, -112.142601, 0.600000, 0.248855
2024, 12, 08, 13, 040131003, 33.410500, -111.865097, 0.400000, 0.170279
2024, 12, 08, 13, 040133002, 33.457901, -112.045998, 0.500000, 0.185899
2024, 12, 08, 13, 040134003, 33.403301, -112.073097, 0.700000, 0.243923
2024, 12, 08, 13, 040134004, 33.299000, -111.884300, 0.400000, 0.137538
2024, 12, 08, 13, 040134011, 33.369999, -112.620697, 0.500000, 0.092327
2024, 12, 08, 13, 040134021, 33.410461, -112.002640, 0.300000, 0.243923
2024, 12, 08, 13, 040139997, 33.503601, -112.095001, 0.200000, 0.185899
2024, 12, 08, 13, 060010009, 37.743061, -122.169907, 0.500000, 0.114141
2024, 12, 08, 13, 060010011, 37.814800, -122.282402, 1.600000, 0.119231
2024, 12, 08, 13, 060010012, 37.793625, -122.263374, 1.000000, 0.119231
2024, 12, 08, 13, 060010013, 37.864765, -122.302742, 1.000000, 0.119231
2024, 12, 08, 13, 060010015, 37.701221, -121.903023, 0.700000, 0.113305
2024, 12, 08, 13, 060070008, 39.761681, -121.840469, 0.100000, 0.098265
2024, 12, 08, 13, 060130002, 37.938301, -122.025002, 0.500000, 0.104371
2024, 12, 08, 13, 060131002, 38.006310, -121.641914, 0.700000, 0.122329
2024, 12, 08, 13, 060131004, 37.960400, -122.357101, 0.600000, 0.180791
2024, 12, 08, 13, 060190011, 36.785381, -119.773209, 0.400000, 0.123818
2024, 12, 08, 13, 060195001, 36.819199, -119.716400, 0.500000, 0.154367
2024, 12, 08, 13, 060270002, 37.360703, -118.330833, 0.100000, 0.067388
2024, 12, 08, 13, 060292012, 35.331299, -119.000000, 0.200000, 0.113701
2024, 12, 08, 13, 060370016, 34.143902, -117.850800, 0.100000, 0.110324
2024, 12, 08, 13, 060371103, 34.066429, -118.226753, 0.900000, 0.181824
2024, 12, 08, 13, 060371201, 34.199200, -118.533096, 0.700000, 0.176871
2024, 12, 08, 13, 060371302, 33.901402, -118.205002, 2.900000, 0.255049
2024, 12, 08, 13, 060371602, 34.010284, -118.068481, 1.100000, 0.195939
2024, 12, 08, 13, 060371701, 34.066700, -117.750603, 0.600000, 0.126475
2024, 12, 08, 13, 060372005, 34.132629, -118.127144, 0.300000, 0.128128
2024, 12, 08, 13, 060376012, 34.383301, -118.528297, 0.300000, 0.085045
2024, 12, 08, 13, 060410001, 37.972198, -122.518898, 0.600000, 0.115119
2024, 12, 08, 13, 060531003, 36.694260, -121.623268, 0.200000, 0.092215
2024, 12, 08, 13, 060590007, 33.830585, -117.938507, 0.600000, 0.136910
2024, 12, 08, 13, 060590008, 33.819305, -117.918762, 0.900000, 0.136910
2024, 12, 08, 13, 060595001, 33.925060, -117.952583, 0.500000, 0.135279
2024, 12, 08, 13, 060655001, 33.852604, -116.540962, 0.200000, 0.078845
2024, 12, 08, 13, 060658001, 33.999451, -117.415833, 0.800000, 0.135163
2024, 12, 08, 13, 060658005, 33.996387, -117.492500, 1.200000, 0.135163
2024, 12, 08, 13, 060659001, 33.676537, -117.331024, 0.700000, 0.099828
2024, 12, 08, 13, 060670006, 38.613804, -121.368004, 0.000000, 0.143134
2024, 12, 08, 13, 060670015, 38.593327, -121.503731, 0.400000, 0.106612
2024, 12, 08, 13, 060710026, 34.068115, -117.525795, 0.300000, 0.147204
2024, 12, 08, 13, 060712002, 34.100132, -117.491982, 0.400000, 0.147204
2024, 12, 08, 13, 060719004, 34.106678, -117.274063, 1.000000, 0.106647
2024, 12, 08, 13, 060750005, 37.765800, -122.397797, 0.700000, 0.207758
2024, 12, 08, 13, 060811001, 37.482800, -122.202202, 0.200000, 0.180531
2024, 12, 08, 13, 060850005, 37.348301, -121.894699, 1.100000, 0.158147
2024, 12, 08, 13, 060850006, 37.338203, -121.849892, 0.700000, 0.092834
2024, 12, 08, 13, 060950004, 38.102509, -122.237976, 1.100000, 0.189005
2024, 12, 08, 13, 060970004, 38.403767, -122.818291, 0.700000, 0.102356
2024, 12, 08, 13, 080310026, 39.779400, -105.005234, 0.200000, 0.185674
2024, 12, 08, 13, 080310027, 39.732143, -105.015312, 1.100000, 0.185674
2024, 12, 08, 13, 080691004, 40.576401, -105.079399, 0.400000, 0.113754
2024, 12, 08, 13, 081230009, 40.386101, -104.736702, 0.200000, 0.283448
2024, 12, 08, 13, 090030025, 41.771442, -72.679924, 0.300000, 0.132179
2024, 12, 08, 13, 090050005, 41.833099, -73.303299, 0.100000, 0.111639
2024, 12, 08, 13, 090090027, 41.301289, -72.902687, 0.200000, 0.129299
2024, 12, 08, 13, 110010043, 38.921848, -77.013176, 0.200000, 0.164497
2024, 12, 08, 13, 110010051, 38.894749, -76.953430, 0.300000, 0.164497
2024, 12, 08, 13, 120110034, 26.054047, -80.257607, 0.200000, 0.159373
2024, 12, 08, 13, 120110035, 26.131256, -80.167847, 0.700000, 0.142620
2024, 12, 08, 13, 120310108, 30.262808, -81.606834, 1.200000, 0.236122
2024, 12, 08, 13, 120570113, 27.955133, -82.469528, 0.300000, 0.261760
2024, 12, 08, 13, 120860035, 25.785473, -80.284203, 0.100000, 0.144404
2024, 12, 08, 13, 120950009, 28.534645, -81.384415, 0.600000, 0.293963
2024, 12, 08, 13, 120952002, 28.599701, -81.362801, 0.700000, 0.246270
2024, 12, 08, 13, 121030027, 27.834410, -82.665253, 0.300000, 0.202427
2024, 12, 08, 13, 124000060430, 43.709442, -79.543503, 0.000000, 0.148557
2024, 12, 08, 13, 124000100112, 49.282001, -123.122002, 0.200000, 0.134107
2024, 12, 08, 13, 124000100703, 49.862118, -119.467461, 0.200000, 0.104514
2024, 12, 08, 13, 124CC0090250, 51.268227, -114.037674, 0.500000, 0.080540
2024, 12, 08, 13, 130890002, 33.690601, -84.273102, 0.900000, 0.197089
2024, 12, 08, 13, 131210056, 33.778316, -84.391418, 0.600000, 0.216853
2024, 12, 08, 13, 160010010, 43.600700, -116.347855, 0.200000, 0.189288
2024, 12, 08, 13, 170199991, 40.051899, -88.372398, 0.100000, 0.096182
2024, 12, 08, 13, 180970087, 39.787933, -86.130882, 0.300000, 0.153537
2024, 12, 08, 13, 181630022, 37.977680, -87.596832, 0.100000, 0.090844
2024, 12, 08, 13, 191630015, 41.529999, -90.587502, 0.200000, 0.110916
2024, 12, 08, 13, 211110067, 38.228600, -85.654404, 0.200000, 0.160923
2024, 12, 08, 13, 211110075, 38.193501, -85.712097, 0.300000, 0.160923
2024, 12, 08, 13, 230031100, 46.696400, -68.033096, 0.200000, 0.085418
2024, 12, 08, 13, 230090103, 44.377048, -68.260902, 0.200000, 0.123209
2024, 12, 08, 13, 240053001, 39.310833, -76.474442, 0.200000, 0.184062
2024, 12, 08, 13, 240230002, 39.705799, -79.011902, 0.100000, 0.089297
2024, 12, 08, 13, 240270006, 39.143196, -76.846191, 0.300000, 0.219908
2024, 12, 08, 13, 240330030, 39.055302, -76.878304, 0.100000, 0.223825
2024, 12, 08, 13, 250250042, 42.329399, -71.082497, 0.200000, 0.128757
2024, 12, 08, 13, 250250044, 42.325195, -71.056053, 0.300000, 0.128757
2024, 12, 08, 13, 250270023, 42.263901, -71.794701, 0.200000, 0.121627
2024, 12, 08, 13, 260810020, 42.984699, -85.671097, 0.300000, 0.116053
2024, 12, 08, 13, 261630001, 42.228298, -83.209198, 0.200000, 0.122023
2024, 12, 08, 13, 261630093, 42.385990, -83.266319, 1.000000, 0.125487
2024, 12, 08, 13, 261630098, 42.312157, -83.091942, 0.400000, 0.141438
2024, 12, 08, 13, 261630099, 42.295822, -83.129433, 0.300000, 0.141438
2024, 12, 08, 13, 270031002, 45.142502, -93.213898, 0.200000, 0.281563
2024, 12, 08, 13, 270370480, 44.706123, -93.285805, 0.300000, 0.133095
2024, 12, 08, 13, 270530954, 44.979000, -93.273697, 0.600000, 0.357236
2024, 12, 08, 13, 270530962, 44.965302, -93.255096, 0.600000, 0.357236
2024, 12, 08, 13, 280490020, 32.329041, -90.182655, 0.200000, 0.129676
2024, 12, 08, 13, 295100085, 38.656448, -90.198547, 0.200000, 0.190061
2024, 12, 08, 13, 295100094, 38.631058, -90.281143, 0.200000, 0.190061
2024, 12, 08, 13, 300310017, 44.657013, -111.089615, 0.200000, 0.073025
2024, 12, 08, 13, 300490004, 46.850498, -111.987167, 0.100000, 0.079325
2024, 12, 08, 13, 310550019, 41.247398, -95.973099, 0.200000, 0.111024
2024, 12, 08, 13, 310550056, 41.259480, -96.034714, 0.300000, 0.125335
2024, 12, 08, 13, 320030540, 36.141876, -115.078743, 1.700000, 0.252709
2024, 12, 08, 13, 320030561, 36.163963, -115.113930, 1.300000, 0.140211
2024, 12, 08, 13, 320031501, 36.139706, -115.175652, 0.300000, 0.328216
2024, 12, 08, 13, 320032003, 36.214466, -115.091438, 0.100000, 0.140211
2024, 12, 08, 13, 330115001, 42.861832, -71.878624, 0.100000, 0.113140
2024, 12, 08, 13, 330150018, 42.862530, -71.380142, 0.200000, 0.136704
2024, 12, 08, 13, 340030010, 40.853550, -73.966103, 0.200000, 0.200617
2024, 12, 08, 13, 340070010, 39.923969, -75.122314, 0.100000, 0.116079
2024, 12, 08, 13, 340171002, 40.731689, -74.066566, 0.400000, 0.168578
2024, 12, 08, 13, 340390004, 40.641441, -74.208366, 0.300000, 0.139442
2024, 12, 08, 13, 350010023, 35.135300, -106.584702, 0.700000, 0.253674
2024, 12, 08, 13, 350010029, 35.018600, -106.651901, 0.400000, 0.080260
2024, 12, 08, 13, 371190041, 35.241100, -80.783096, 0.300000, 0.228468
2024, 12, 08, 13, 371190045, 35.213169, -80.874084, 0.700000, 0.188544
2024, 12, 08, 13, 371830014, 35.856110, -78.574165, 0.300000, 0.151828
2024, 12, 08, 13, 371830021, 35.865200, -78.819702, 0.400000, 0.139240
2024, 12, 08, 13, 390350060, 41.492191, -81.678551, 0.200000, 0.147788
2024, 12, 08, 13, 390490038, 40.111092, -83.065376, 0.000000, 0.123913
2024, 12, 08, 13, 390610040, 39.128860, -84.504044, 0.200000, 0.134429
2024, 12, 08, 13, 390610048, 39.146027, -84.538376, 0.200000, 0.135370
2024, 12, 08, 13, 391351001, 39.835621, -84.720490, 0.200000, 0.088902
2024, 12, 08, 13, 400019009, 35.750599, -94.669701, 0.200000, 0.081096
2024, 12, 08, 13, 401090097, 35.502968, -97.577675, 0.500000, 0.091841
2024, 12, 08, 13, 401091037, 35.612801, -97.472198, 0.500000, 0.093168
2024, 12, 08, 13, 401431127, 36.206699, -95.976402, 0.200000, 0.126398
2024, 12, 08, 13, 410510080, 45.496639, -122.602875, 0.100000, 0.130849
2024, 12, 08, 13, 410670005, 45.399158, -122.745499, 0.200000, 0.132735
2024, 12, 08, 13, 421010048, 39.991390, -75.080833, 0.100000, 0.134661
2024, 12, 08, 13, 421010075, 40.054173, -74.985168, 0.400000, 0.141016
2024, 12, 08, 13, 421010076, 39.988842, -75.207207, 0.400000, 0.150545
2024, 12, 08, 13, 450790007, 34.093899, -80.962196, 0.300000, 0.140145
2024, 12, 08, 13, 470090101, 35.633461, -83.941582, 0.100000, 0.071638
2024, 12, 08, 13, 490353006, 40.733501, -111.871696, 0.400000, 0.155754
2024, 12, 08, 13, 490353010, 40.795502, -111.930901, 0.300000, 0.155754
2024, 12, 08, 13, 490494001, 40.341400, -111.713600, 0.400000, 0.110044
2024, 12, 08, 13, 490571003, 41.302799, -111.988297, 0.400000, 0.198463
2024, 12, 08, 13, 510130020, 38.857700, -77.059219, 0.200000, 0.199296
2024, 12, 08, 13, 510870014, 37.556519, -77.400269, 0.300000, 0.127643
2024, 12, 08, 13, 511611004, 37.283421, -79.884521, 0.100000, 0.123264
2024, 12, 08, 13, 516500008, 37.103729, -76.387016, 0.200000, 0.113653
2024, 12, 08, 13, 517100024, 36.855549, -76.301353, 0.200000, 0.132679
2024, 12, 08, 13, 530090013, 48.286701, -124.620300, 0.100000, 0.079643
2024, 12, 08, 13, 530330080, 47.568237, -122.308624, 0.100000, 0.082923
2024, 12, 08, 13, 550270001, 43.466110, -88.621109, 0.100000, 0.104524
2024, 12, 08, 13, 550790056, 42.932571, -87.934341, 0.300000, 0.126819
2024, 12, 08, 13, 560210100, 41.182220, -104.778336, 0.100000, 0.074227
2024, 12, 08, 13, 840120950011, 28.446301, -81.417427, 0.200000, 0.354532
2024, 12, 08, 13, 840260810023, 42.885368, -85.679771, 0.600000, 0.115345
2024, 12, 08, 13, 840261630101, 42.393570, -83.431953, 0.300000, 0.120986
2024, 12, 08, 13, 840320310031, 39.521919, -119.795441, 0.400000, 0.099170
2024, 12, 08, 13, 840440070040, 41.771988, -71.427879, 0.300000, 0.103290
