YYYY, MM, DD, HH, ID, LAT, LON, OBS, MOD
2024, 12, 16, 12, 000050113, 45.547199, -73.747200, 9.900000, 44.725086
2024, 12, 16, 12, 000050119, 45.523102, -73.493896, 14.700000, 12.483403
2024, 12, 16, 12, 000050122, 45.448662, -73.468628, 13.800000, 12.483403
2024, 12, 16, 12, 000050137, 45.704762, -73.657761, 8.500000, 59.754368
2024, 12, 16, 12, 000050204, 45.436901, -75.726097, 16.299999, 15.002037
2024, 12, 16, 12, 000050308, 46.821400, -71.220802, 10.800000, 21.762009
2024, 12, 16, 12, 000050310, 46.796902, -71.246101, 5.500000, 21.762009
2024, 12, 16, 12, 000050311, 46.774170, -71.369720, 8.000000, 53.049438
2024, 12, 16, 12, 000050504, 48.415298, -71.052803, 6.700000, 14.484300
2024, 12, 16, 12, 000050604, 48.234402, -78.983299, 7.000000, 9.093815
2024, 12, 16, 12, 000050803, 46.357174, -72.546188, 8.100000, 62.783367
2024, 12, 16, 12, 000051201, 46.554401, -72.736099, 6.800000, 50.501755
2024, 12, 16, 12, 000052001, 46.442501, -72.892799, 8.800000, 53.534542
2024, 12, 16, 12, 000052301, 46.035000, -74.481903, 4.900000, 13.967979
2024, 12, 16, 12, 000052401, 45.622200, -76.017799, 11.700000, 6.884146
2024, 12, 16, 12, 000052701, 46.721390, -79.099701, 7.300000, 5.899404
2024, 12, 16, 12, 000052801, 47.733330, -68.707199, 2.900000, 7.607706
2024, 12, 16, 12, 000053201, 48.818298, -72.742798, 5.000000, 23.517820
2024, 12, 16, 12, 000053301, 46.682201, -71.967796, 3.800000, 38.431637
2024, 12, 16, 12, 000053601, 46.850800, -70.452797, 3.600000, 4.832102
2024, 12, 16, 12, 000053701, 45.815601, -70.859703, 2.700000, 6.169764
2024, 12, 16, 12, 000053801, 45.907501, -71.949203, 3.900000, 9.641759
2024, 12, 16, 12, 000054401, 45.116699, -74.283302, 14.400000, 20.680124
2024, 12, 16, 12, 000054703, 46.349998, -72.433296, 16.200001, 33.785351
2024, 12, 16, 12, 000054901, 45.373299, -71.251404, 2.400000, 5.414252
2024, 12, 16, 12, 000055001, 46.768600, -75.431900, 5.100000, 13.116652
2024, 12, 16, 12, 000055101, 48.432499, -77.199699, 5.600000, 11.909321
2024, 12, 16, 12, 000055301, 45.294170, -73.348900, 3.800000, 8.512351
2024, 12, 16, 12, 000055401, 46.362427, -72.510040, 7.800000, 33.785351
2024, 12, 16, 12, 000055702, 46.802380, -71.168343, 15.800000, 28.254919
2024, 12, 16, 12, 000060104, 45.434334, -75.675987, 18.000000, 15.002037
2024, 12, 16, 12, 000060204, 42.315777, -83.043671, 13.000000, 8.948545
2024, 12, 16, 12, 000060211, 42.292885, -83.073135, 14.000000, 8.948545
2024, 12, 16, 12, 000060304, 44.219952, -76.521141, 2.000000, 1.974140
2024, 12, 16, 12, 000060410, 43.747917, -79.274055, 3.000000, 8.240128
2024, 12, 16, 12, 000060515, 43.257442, -79.907753, 9.000000, 10.244030
2024, 12, 16, 12, 000060610, 46.492001, -81.003098, 7.000000, 5.465190
2024, 12, 16, 12, 000060709, 46.533195, -84.309914, 6.000000, 3.165304
2024, 12, 16, 12, 000060904, 42.974483, -81.200813, 7.000000, 3.908855
2024, 12, 16, 12, 000061009, 42.990265, -82.395340, 7.000000, 6.048978
2024, 12, 16, 12, 000061104, 44.301849, -78.346382, 7.000000, 5.285102
2024, 12, 16, 12, 000061302, 43.160057, -79.234749, 2.000000, 6.030088
2024, 12, 16, 12, 000061402, 43.138611, -80.292641, 6.000000, 5.818140
2024, 12, 16, 12, 000061502, 43.443832, -80.503807, 7.000000, 7.439777
2024, 12, 16, 12, 000061802, 43.551613, -80.264168, 5.000000, 9.399051
2024, 12, 16, 12, 000062001, 46.322552, -79.449448, 10.000000, 6.598998
2024, 12, 16, 12, 000062501, 44.314472, -81.549721, 6.000000, 3.807030
2024, 12, 16, 12, 000063001, 43.314602, -79.802773, 4.000000, 12.468796
2024, 12, 16, 12, 000063301, 45.224277, -78.932945, 4.000000, 2.929106
2024, 12, 16, 12, 000063701, 43.333084, -81.742889, 7.000000, 5.350332
2024, 12, 16, 12, 000064401, 44.232498, -79.781403, 7.000000, 6.057385
2024, 12, 16, 12, 000065001, 44.382339, -79.702446, 8.000000, 6.315320
2024, 12, 16, 12, 000065201, 45.338261, -80.039268, 6.000000, 2.232682
2024, 12, 16, 12, 000065301, 42.672127, -81.162949, 6.000000, 2.336138
2024, 12, 16, 12, 000065401, 44.150528, -77.395500, 4.000000, 2.150131
2024, 12, 16, 12, 000065801, 42.403965, -82.208305, 9.000000, 3.587909
2024, 12, 16, 12, 000066101, 49.386398, -82.121399, 3.000000, 4.703145
2024, 12, 16, 12, 000080211, 52.136055, -106.662796, 4.000000, 1.679254
2024, 12, 16, 12, 000081001, 50.285831, -107.816887, 9.000000, 0.993156
2024, 12, 16, 12, 000100110, 49.279400, -122.971100, 0.000000, 2.967081
2024, 12, 16, 12, 000100111, 49.280830, -122.849167, 1.300000, 1.208962
2024, 12, 16, 12, 000100119, 49.215279, -122.985558, 0.800000, 2.967081
2024, 12, 16, 12, 000100125, 49.158329, -122.901672, 1.200000, 4.896522
2024, 12, 16, 12, 000100127, 49.132778, -122.694168, 1.500000, 3.593047
2024, 12, 16, 12, 000100128, 49.141392, -123.108330, 0.100000, 9.504020
2024, 12, 16, 12, 000100132, 49.323891, -123.083611, 1.200000, 1.123952
2024, 12, 16, 12, 000100134, 49.186390, -123.152222, 2.100000, 4.925233
2024, 12, 16, 12, 000100140, 49.009869, -123.082016, 1.500000, 3.339098
2024, 12, 16, 12, 000100304, 48.441940, -123.363167, 0.600000, 1.594199
2024, 12, 16, 12, 000100308, 48.423889, -123.492783, 0.700000, 1.680444
2024, 12, 16, 12, 000100401, 50.674770, -120.334015, 1.700000, 4.882510
2024, 12, 16, 12, 000101003, 49.042782, -122.309723, 1.300000, 1.810570
2024, 12, 16, 12, 000101005, 49.021507, -122.326553, 0.500000, 1.810570
2024, 12, 16, 12, 000101101, 49.156109, -121.940559, 1.400000, 1.513202
2024, 12, 16, 12, 000101202, 49.245281, -122.708893, 2.000000, 3.775417
2024, 12, 16, 12, 000101301, 49.095558, -122.566940, 2.400000, 2.184657
2024, 12, 16, 12, 000101603, 49.705158, -123.151329, 1.100000, 0.939694
2024, 12, 16, 12, 000102102, 49.200829, -123.993889, 4.000000, 4.700416
2024, 12, 16, 12, 000102602, 49.261013, -124.806625, 4.000000, 3.680689
2024, 12, 16, 12, 000102801, 50.018425, -125.248398, 0.900000, 2.117231
2024, 12, 16, 12, 000103202, 51.297501, -116.966003, 2.800000, 1.757542
2024, 12, 16, 12, 000103502, 49.317699, -117.661530, 2.800000, 2.451523
2024, 12, 16, 12, 000104003, 50.260616, -119.270721, 8.600000, 5.437113
2024, 12, 16, 12, 000104101, 49.031170, -118.439087, 19.200001, 1.617931
2024, 12, 16, 12, 000104801, 48.802551, -123.646400, 0.000000, 2.365453
2024, 12, 16, 12, 000104804, 48.786114, -123.717308, 2.000000, 2.400429
2024, 12, 16, 12, 000105001, 50.144283, -122.960403, 0.400000, 1.027956
2024, 12, 16, 12, 000105301, 49.438847, -123.479187, 2.200000, 1.255853
2024, 12, 16, 12, 000106701, 48.874531, -123.653931, 3.000000, 2.038154
2024, 12, 16, 12, 010030010, 30.488899, -87.870598, 0.000000, 3.500259
2024, 12, 16, 12, 010270001, 33.281101, -85.802200, 9.300000, 3.517691
2024, 12, 16, 12, 010550010, 33.991341, -85.992653, 10.200000, 5.130814
2024, 12, 16, 12, 010730023, 33.553101, -86.815002, 20.100000, 6.250088
2024, 12, 16, 12, 010731005, 33.331100, -87.003601, 14.400000, 5.217109
2024, 12, 16, 12, 010731010, 33.545300, -86.549202, 14.700000, 3.434285
2024, 12, 16, 12, 010732003, 33.499699, -86.924202, 12.600000, 6.451447
2024, 12, 16, 12, 010890014, 34.691700, -86.591698, 7.400000, 6.041944
2024, 12, 16, 12, 010970003, 30.769699, -88.087502, 4.500000, 5.027466
2024, 12, 16, 12, 011011002, 32.412811, -86.263397, 5.800000, 5.787418
2024, 12, 16, 12, 011030011, 34.528599, -86.970596, 12.100000, 4.671987
2024, 12, 16, 12, 011190003, 32.362530, -88.277924, 8.500000, 2.870452
2024, 12, 16, 12, 011250011, 33.095379, -87.481506, 4.800000, 4.679248
2024, 12, 16, 12, 040128000, 34.243889, -113.558609, 3.600000, 1.725714
2024, 12, 16, 12, 040130019, 33.483799, -112.142601, 43.500000, 12.715143
2024, 12, 16, 12, 040131003, 33.410500, -111.865097, 16.600000, 12.057307
2024, 12, 16, 12, 040131004, 33.560299, -112.066299, 15.400000, 8.539276
2024, 12, 16, 12, 040132001, 33.569401, -112.191498, 9.100000, 10.815914
2024, 12, 16, 12, 040134003, 33.403301, -112.073097, 17.799999, 12.843992
2024, 12, 16, 12, 040134005, 33.412399, -111.934700, 11.400000, 12.057307
2024, 12, 16, 12, 040134021, 33.410461, -112.002640, 12.500000, 12.843992
2024, 12, 16, 12, 040139812, 33.426498, -112.118103, 52.799999, 12.715143
2024, 12, 16, 12, 040139997, 33.503601, -112.095001, 23.000000, 8.873973
2024, 12, 16, 12, 040190011, 32.322575, -111.037712, 11.000000, 9.830271
2024, 12, 16, 12, 040191028, 32.295300, -110.982201, 11.000000, 9.830271
2024, 12, 16, 12, 040191032, 32.173100, -110.979698, 4.200000, 16.649414
2024, 12, 16, 12, 040191034, 32.380600, -111.127197, 10.000000, 9.253072
2024, 12, 16, 12, 040191113, 32.250000, -110.966698, 10.000000, 16.649414
2024, 12, 16, 12, 040210001, 32.877583, -111.752220, 10.000000, 27.972336
2024, 12, 16, 12, 040213002, 33.419998, -111.504204, 4.500000, 3.416698
2024, 12, 16, 12, 040213015, 32.884762, -112.037048, 27.299999, 10.620819
2024, 12, 16, 12, 040230004, 31.337204, -110.936722, 25.000000, 2.964928
2024, 12, 16, 12, 040278011, 32.690277, -114.614441, 3.400000, 14.270898
2024, 12, 16, 12, 050350005, 35.197155, -90.193176, 8.700000, 4.866184
2024, 12, 16, 12, 051190007, 34.756058, -92.281036, 11.500000, 7.977068
2024, 12, 16, 12, 051191008, 34.681156, -92.328499, 4.500000, 6.363863
2024, 12, 16, 12, 051430005, 36.179707, -94.116631, 7.700000, 2.089255
2024, 12, 16, 12, 060010009, 37.743061, -122.169907, 7.000000, 15.741568
2024, 12, 16, 12, 060010011, 37.814800, -122.282402, 9.000000, 14.496441
2024, 12, 16, 12, 060010012, 37.793625, -122.263374, 3.000000, 14.496441
2024, 12, 16, 12, 060010013, 37.864765, -122.302742, 9.000000, 14.496441
2024, 12, 16, 12, 060010015, 37.701221, -121.903023, 7.000000, 7.996013
2024, 12, 16, 12, 060070008, 39.761681, -121.840469, 3.000000, 11.629119
2024, 12, 16, 12, 060090001, 38.201851, -120.680275, 4.000000, 2.026089
2024, 12, 16, 12, 060130002, 37.938301, -122.025002, 9.000000, 9.962825
2024, 12, 16, 12, 060131004, 37.960400, -122.357101, 10.000000, 16.911530
2024, 12, 16, 12, 060190011, 36.785381, -119.773209, 8.500000, 17.350451
2024, 12, 16, 12, 060192008, 36.199402, -120.099098, 1.000000, 6.770411
2024, 12, 16, 12, 060192016, 36.710880, -119.777428, 11.000000, 14.772848
2024, 12, 16, 12, 060195001, 36.819199, -119.716400, 10.800000, 12.978745
2024, 12, 16, 12, 060250007, 32.978298, -115.538300, 3.400000, 6.884776
2024, 12, 16, 12, 060270002, 37.360703, -118.330833, 1.500000, 0.962163
2024, 12, 16, 12, 060271003, 36.487801, -117.871002, 1.200000, 0.671587
2024, 12, 16, 12, 060271018, 36.597500, -118.040001, 3.500000, 1.053946
2024, 12, 16, 12, 060271023, 37.366699, -118.416702, 24.500000, 1.761296
2024, 12, 16, 12, 060271033, 37.155491, -118.293610, 7.400000, 0.620209
2024, 12, 16, 12, 060290010, 35.385300, -119.014702, 15.000000, 13.276205
2024, 12, 16, 12, 060290014, 35.356613, -119.062614, 11.000000, 13.276205
2024, 12, 16, 12, 060310004, 36.102219, -119.566002, 9.000000, 19.591473
2024, 12, 16, 12, 060311004, 36.314400, -119.643600, 16.000000, 24.497559
2024, 12, 16, 12, 060370016, 34.143902, -117.850800, 1.400000, 0.962402
2024, 12, 16, 12, 060371103, 34.066429, -118.226753, 12.900000, 4.483267
2024, 12, 16, 12, 060371201, 34.199200, -118.533096, 10.200000, 4.286226
2024, 12, 16, 12, 060371302, 33.901402, -118.205002, 23.500000, 14.266559
2024, 12, 16, 12, 060376012, 34.383301, -118.528297, 8.200000, 3.076662
2024, 12, 16, 12, 060392010, 36.953300, -120.034103, 10.000000, 12.594538
2024, 12, 16, 12, 060450006, 39.150478, -123.206528, 5.000000, 1.240102
2024, 12, 16, 12, 060510005, 37.962070, -119.120277, 0.800000, 0.629152
2024, 12, 16, 12, 060531003, 36.694260, -121.623268, 2.000000, 4.107382
2024, 12, 16, 12, 060590007, 33.830585, -117.938507, 16.000000, 10.773005
2024, 12, 16, 12, 060610006, 38.746429, -121.264977, 13.400000, 20.888845
2024, 12, 16, 12, 060611004, 39.166000, -120.148804, 3.000000, 0.615448
2024, 12, 16, 12, 060631006, 39.939499, -120.944298, 8.200000, 2.678963
2024, 12, 16, 12, 060631007, 40.301899, -121.235001, 8.000000, 2.712535
2024, 12, 16, 12, 060631010, 39.813400, -120.470703, 17.700001, 2.315277
2024, 12, 16, 12, 060650012, 33.920757, -116.858421, 2.000000, 1.831456
2024, 12, 16, 12, 060650016, 33.583099, -117.072197, 6.500000, 2.087012
2024, 12, 16, 12, 060658001, 33.999451, -117.415833, 9.400000, 9.647761
2024, 12, 16, 12, 060658005, 33.996387, -117.492500, 22.799999, 9.647761
2024, 12, 16, 12, 060659001, 33.676537, -117.331024, 2.700000, 4.870763
2024, 12, 16, 12, 060670006, 38.613804, -121.368004, 8.000000, 17.130087
2024, 12, 16, 12, 060670010, 38.568439, -121.493111, 7.100000, 23.408983
2024, 12, 16, 12, 060670011, 38.302589, -121.420837, 6.000000, 10.396564
2024, 12, 16, 12, 060670012, 38.683304, -121.164459, 8.000000, 17.095484
2024, 12, 16, 12, 060670015, 38.593327, -121.503731, 3.000000, 23.408983
2024, 12, 16, 12, 060675003, 38.494476, -121.211128, 15.000000, 13.135158
2024, 12, 16, 12, 060690002, 36.843426, -121.362099, 1.000000, 2.948292
2024, 12, 16, 12, 060710005, 34.243134, -117.272278, 4.300000, 5.713022
2024, 12, 16, 12, 060710306, 34.510956, -117.325546, 12.000000, 16.975992
2024, 12, 16, 12, 060712002, 34.100132, -117.491982, 8.600000, 1.830135
2024, 12, 16, 12, 060730001, 32.631229, -117.059074, 5.300000, 8.453736
2024, 12, 16, 12, 060731006, 32.842297, -116.768326, 1.200000, 1.410172
2024, 12, 16, 12, 060731008, 33.217026, -117.396156, 9.100000, 5.199982
2024, 12, 16, 12, 060731014, 32.579361, -116.929489, 7.400000, 3.261957
2024, 12, 16, 12, 060731016, 32.845467, -117.123894, 6.500000, 7.111393
2024, 12, 16, 12, 060731022, 32.789562, -116.944221, 9.600000, 5.167727
2024, 12, 16, 12, 060750005, 37.765800, -122.397797, 10.000000, 18.111401
2024, 12, 16, 12, 060772010, 37.802700, -121.220802, 9.900000, 15.461939
2024, 12, 16, 12, 060773005, 37.682499, -121.440598, 6.000000, 1.725951
2024, 12, 16, 12, 060792004, 35.020790, -120.563889, 6.000000, 1.853930
2024, 12, 16, 12, 060792007, 35.046761, -120.587769, 4.000000, 1.853930
2024, 12, 16, 12, 060798002, 35.494556, -120.666206, 7.000000, 1.968503
2024, 12, 16, 12, 060830011, 34.427750, -119.690910, 6.000000, 2.238672
2024, 12, 16, 12, 060850005, 37.348301, -121.894699, 9.000000, 7.351742
2024, 12, 16, 12, 060850006, 37.338203, -121.849892, 5.000000, 3.538196
2024, 12, 16, 12, 060870007, 36.983318, -121.988220, 2.000000, 7.329435
2024, 12, 16, 12, 060871005, 37.063148, -122.083092, 5.000000, 4.951893
2024, 12, 16, 12, 060890004, 40.549702, -122.379204, 5.000000, 7.333528
2024, 12, 16, 12, 060932001, 41.726791, -122.633591, 5.000000, 1.353475
2024, 12, 16, 12, 060950004, 38.102509, -122.237976, 6.000000, 24.361128
2024, 12, 16, 12, 060953003, 38.356556, -121.949852, 8.000000, 20.785774
2024, 12, 16, 12, 060959999, 38.167297, -121.688560, 7.000000, 25.032631
2024, 12, 16, 12, 060970004, 38.403767, -122.818291, 8.000000, 11.503097
2024, 12, 16, 12, 060990005, 37.642166, -120.994209, 11.000000, 16.005419
2024, 12, 16, 12, 060990006, 37.488300, -120.835800, 4.000000, 14.778913
2024, 12, 16, 12, 061010003, 39.138680, -121.618843, 5.100000, 28.950777
2024, 12, 16, 12, 061030007, 40.170918, -122.255669, 3.200000, 7.761920
2024, 12, 16, 12, 061050002, 40.734722, -122.941109, 2.000000, 0.878183
2024, 12, 16, 12, 061072010, 36.031898, -119.055000, 9.000000, 9.594307
2024, 12, 16, 12, 061110007, 34.210171, -118.870506, 1.000000, 3.125272
2024, 12, 16, 12, 061111004, 34.448059, -119.231300, 4.000000, 1.168097
2024, 12, 16, 12, 061112002, 34.276321, -118.683693, 2.000000, 2.453479
2024, 12, 16, 12, 061113001, 34.252392, -119.143181, 2.000000, 3.349797
2024, 12, 16, 12, 061131003, 38.661240, -121.732681, 12.000000, 34.348072
2024, 12, 16, 12, 080130003, 40.164585, -105.100861, 2.500000, 20.150324
2024, 12, 16, 12, 080131001, 40.012798, -105.266701, 1.900000, 10.734429
2024, 12, 16, 12, 080310002, 39.751099, -104.987198, 2.200000, 21.046000
2024, 12, 16, 12, 080310013, 39.738602, -104.939400, 1.800000, 21.046000
2024, 12, 16, 12, 080310026, 39.779400, -105.005234, 2.200000, 21.046000
2024, 12, 16, 12, 080310027, 39.732143, -105.015312, 2.300000, 21.046000
2024, 12, 16, 12, 080310028, 39.785622, -104.988472, 2.800000, 21.046000
2024, 12, 16, 12, 080350004, 39.533901, -105.070000, 2.500000, 1.460720
2024, 12, 16, 12, 080410017, 38.848000, -104.828598, 4.600000, 6.418939
2024, 12, 16, 12, 080677001, 37.136780, -107.628632, 3.200000, 1.889609
2024, 12, 16, 12, 080677003, 37.102581, -107.870216, 4.400000, 4.360111
2024, 12, 16, 12, 080690009, 40.571259, -105.079765, 2.400000, 14.741428
2024, 12, 16, 12, 080770017, 39.063599, -108.561096, 14.800000, 6.381951
2024, 12, 16, 12, 081230006, 40.414700, -104.706100, 2.100000, 13.167862
2024, 12, 16, 12, 090010010, 41.171398, -73.195297, 6.400000, 3.399522
2024, 12, 16, 12, 090011123, 41.401402, -73.444702, 9.400000, 0.804327
2024, 12, 16, 12, 090030025, 41.771442, -72.679924, 12.500000, 8.125134
2024, 12, 16, 12, 090031003, 41.784698, -72.629700, 9.700000, 8.125134
2024, 12, 16, 12, 090050005, 41.833099, -73.303299, 0.500000, 1.667795
2024, 12, 16, 12, 090090027, 41.301289, -72.902687, 10.400000, 3.661703
2024, 12, 16, 12, 090092123, 41.550301, -73.044197, 17.799999, 2.005621
2024, 12, 16, 12, 090110124, 41.353600, -72.078903, 11.700000, 1.607447
2024, 12, 16, 12, 100010002, 38.986671, -75.556801, 2.600000, 0.491410
2024, 12, 16, 12, 100031003, 39.761101, -75.491898, 3.200000, 2.299295
2024, 12, 16, 12, 100031007, 39.551300, -75.732002, 3.300000, 0.718300
2024, 12, 16, 12, 100031008, 39.577679, -75.603600, 4.900000, 0.251743
2024, 12, 16, 12, 100032004, 39.739445, -75.558060, 2.600000, 2.299295
2024, 12, 16, 12, 100051002, 38.653900, -75.610603, 2.100000, 1.810703
2024, 12, 16, 12, 110010041, 38.895683, -76.958092, 5.000000, 8.298620
2024, 12, 16, 12, 110010043, 38.921848, -77.013176, 5.000000, 8.298620
2024, 12, 16, 12, 110010051, 38.894749, -76.953430, 6.200000, 8.298620
2024, 12, 16, 12, 120030002, 30.197201, -82.445000, 2.900000, 1.503683
2024, 12, 16, 12, 120050006, 30.128901, -85.738098, 14.400000, 3.743117
2024, 12, 16, 12, 120090007, 28.054199, -80.628304, 4.300000, 4.459961
2024, 12, 16, 12, 120110033, 26.073200, -80.338600, 2.900000, 4.517337
2024, 12, 16, 12, 120110034, 26.054047, -80.257607, 3.600000, 2.746576
2024, 12, 16, 12, 120110035, 26.131256, -80.167847, 8.900000, 2.447448
2024, 12, 16, 12, 120112003, 26.290600, -80.096901, 6.600000, 1.492184
2024, 12, 16, 12, 120170006, 28.958372, -82.643097, 6.700000, 2.614380
2024, 12, 16, 12, 120210004, 26.299200, -81.720001, 7.600000, 2.123800
2024, 12, 16, 12, 120230002, 30.178301, -82.619202, 3.700000, 1.671463
2024, 12, 16, 12, 120310032, 30.356112, -81.635559, 4.600000, 3.553438
2024, 12, 16, 12, 120310077, 30.475800, -81.586899, 4.100000, 2.507440
2024, 12, 16, 12, 120310098, 30.135799, -81.633904, 7.700000, 4.072095
2024, 12, 16, 12, 120310100, 30.260300, -81.453300, 3.500000, 3.185253
2024, 12, 16, 12, 120310108, 30.262808, -81.606834, 6.500000, 4.062927
2024, 12, 16, 12, 120330004, 30.525000, -87.204399, 10.800000, 4.554686
2024, 12, 16, 12, 120330018, 30.368099, -87.270798, 8.900000, 4.990959
2024, 12, 16, 12, 120570113, 27.955133, -82.469528, 6.900000, 8.026060
2024, 12, 16, 12, 120571065, 27.892799, -82.538300, 4.400000, 9.880321
2024, 12, 16, 12, 120573002, 27.965900, -82.230614, 7.500000, 7.081677
2024, 12, 16, 12, 120590004, 30.847500, -85.604401, 9.800000, 2.372752
2024, 12, 16, 12, 120710005, 26.602800, -81.878899, 4.900000, 1.700878
2024, 12, 16, 12, 120730012, 30.439699, -84.348297, 9.600000, 4.017841
2024, 12, 16, 12, 120830003, 29.170799, -82.100800, 7.000000, 2.315112
2024, 12, 16, 12, 120850007, 27.172459, -80.240692, 4.700000, 5.589004
2024, 12, 16, 12, 120860034, 25.686943, -80.686943, 4.100000, 2.330680
2024, 12, 16, 12, 120861016, 25.794701, -80.215599, 9.400000, 1.898812
2024, 12, 16, 12, 120950009, 28.534645, -81.384415, 5.800000, 9.711304
2024, 12, 16, 12, 120952002, 28.599701, -81.362801, 5.700000, 7.452828
2024, 12, 16, 12, 120972002, 28.347799, -81.636703, 6.300000, 11.719761
2024, 12, 16, 12, 120990008, 26.724167, -80.663055, 3.000000, 4.876377
2024, 12, 16, 12, 121030004, 27.971100, -82.736099, 5.500000, 7.064503
2024, 12, 16, 12, 121030018, 27.785801, -82.739998, 6.900000, 7.285131
2024, 12, 16, 12, 121035002, 28.090300, -82.700798, 4.500000, 7.367194
2024, 12, 16, 12, 121130015, 30.394199, -87.008102, 11.900000, 4.555664
2024, 12, 16, 12, 121150013, 27.290600, -82.507202, 5.600000, 5.786716
2024, 12, 16, 12, 121152002, 27.089199, -82.362503, 6.000000, 1.504464
2024, 12, 16, 12, 121171002, 28.745600, -81.309998, 5.300000, 5.444341
2024, 12, 16, 12, 121275002, 29.206900, -81.053101, 4.400000, 4.697565
2024, 12, 16, 12, 121290001, 30.084200, -84.161697, 8.400000, 1.691040
2024, 12, 16, 12, 124000050314, 46.861500, -71.257202, 13.200000, 21.762009
2024, 12, 16, 12, 124000050405, 45.414360, -71.882690, 5.700000, 11.663754
2024, 12, 16, 12, 124000050902, 48.434170, -71.184998, 16.600000, 25.340899
2024, 12, 16, 12, 124000051111, 45.871300, -72.503181, 6.600000, 14.375438
2024, 12, 16, 12, 124000051801, 46.044998, -73.129723, 9.700000, 43.090740
2024, 12, 16, 12, 124000055801, 45.418640, -72.730667, 2.700000, 10.461381
2024, 12, 16, 12, 124000060430, 43.709442, -79.543503, 4.000000, 15.377113
2024, 12, 16, 12, 124000060434, 43.546173, -79.658798, 3.000000, 8.782601
2024, 12, 16, 12, 124000060440, 43.780472, -79.467369, 4.000000, 12.078510
2024, 12, 16, 12, 124000060445, 43.645451, -79.389099, 1.000000, 4.444115
2024, 12, 16, 12, 124000060450, 43.669910, -79.766586, 6.000000, 19.558037
2024, 12, 16, 12, 124000060521, 43.241322, -79.889328, 4.000000, 10.244030
2024, 12, 16, 12, 124000061603, 43.486916, -79.702278, 4.000000, 8.782601
2024, 12, 16, 12, 124000061703, 43.952248, -78.912521, 7.000000, 5.407599
2024, 12, 16, 12, 124000065101, 44.044308, -79.483253, 7.000000, 7.965086
2024, 12, 16, 12, 124000067001, 43.529652, -79.862450, 7.000000, 15.128468
2024, 12, 16, 12, 124000080111, 50.452728, -104.616020, 7.000000, 1.543515
2024, 12, 16, 12, 124000080502, 49.132332, -102.985054, 11.000000, 1.540229
2024, 12, 16, 12, 124000100103, 49.227043, -122.894485, 0.500000, 4.896522
2024, 12, 16, 12, 124000100121, 49.299999, -123.019997, 0.500000, 2.967081
2024, 12, 16, 12, 124000100138, 49.368000, -123.277000, 0.900000, 1.375177
2024, 12, 16, 12, 124000100141, 49.260288, -123.077812, 1.000000, 4.925233
2024, 12, 16, 12, 124000100145, 49.238361, -121.774780, 1.100000, 1.145239
2024, 12, 16, 12, 124000100703, 49.862118, -119.467461, 11.000000, 6.176058
2024, 12, 16, 12, 124000101904, 49.507103, -115.753685, 7.200000, 2.897956
2024, 12, 16, 12, 124000103011, 50.007793, -114.933418, 0.900000, 3.810256
2024, 12, 16, 12, 124000103021, 49.732784, -114.887657, 1.400000, 2.318125
2024, 12, 16, 12, 124000103602, 49.141491, -122.311081, 0.900000, 1.104779
2024, 12, 16, 12, 124CC0041601, 47.025669, -65.520493, 4.400000, 5.963663
2024, 12, 16, 12, 124CC0090250, 51.268227, -114.037674, 21.900000, 9.481698
2024, 12, 16, 12, 130511002, 32.090302, -81.130600, 21.700001, 6.230244
2024, 12, 16, 12, 130590002, 33.924999, -83.357498, 11.700000, 9.699381
2024, 12, 16, 12, 130670003, 34.014400, -84.607498, 13.300000, 9.958147
2024, 12, 16, 12, 130890002, 33.690601, -84.273102, 16.900000, 9.652900
2024, 12, 16, 12, 130950007, 31.576700, -84.100197, 9.300000, 3.190413
2024, 12, 16, 12, 131150003, 34.260540, -85.323334, 4.200000, 8.145178
2024, 12, 16, 12, 131210055, 33.720600, -84.357803, 4.400000, 9.652900
2024, 12, 16, 12, 131210056, 33.778316, -84.391418, 9.000000, 10.836229
2024, 12, 16, 12, 131270006, 31.169399, -81.496399, 3.700000, 3.528681
2024, 12, 16, 12, 131350002, 33.963600, -84.066399, 10.100000, 8.360519
2024, 12, 16, 12, 131390003, 34.300301, -83.813904, 3.800000, 5.451928
2024, 12, 16, 12, 131510002, 33.434700, -84.161697, 6.200000, 7.400306
2024, 12, 16, 12, 131530001, 32.605598, -83.597900, 10.900000, 9.971426
2024, 12, 16, 12, 131850003, 30.848600, -83.293297, 4.200000, 2.494523
2024, 12, 16, 12, 132450091, 33.433300, -82.021896, 23.700001, 13.637156
2024, 12, 16, 12, 160010010, 43.600700, -116.347855, 0.500000, 4.258124
2024, 12, 16, 12, 160010020, 43.647888, -116.269409, 1.000000, 2.577075
2024, 12, 16, 12, 160050015, 42.876701, -112.460297, 6.000000, 3.379371
2024, 12, 16, 12, 160090010, 47.316700, -116.570297, 0.000000, 1.153619
2024, 12, 16, 12, 160090011, 47.338600, -116.885902, 1.000000, 2.694992
2024, 12, 16, 12, 160130004, 43.682556, -114.371094, 2.000000, 0.490121
2024, 12, 16, 12, 160150001, 43.823017, -115.838554, 14.000000, 0.540251
2024, 12, 16, 12, 160150002, 44.104500, -115.972389, 7.000000, 0.583185
2024, 12, 16, 12, 160190011, 43.464695, -112.046501, 3.500000, 19.413843
2024, 12, 16, 12, 160210002, 48.705551, -116.368965, 6.000000, 3.444483
